
| 企業名 | 1 スタークルーズ日本オフィス 2 ゲンティン香港 (スター・クルーズ・ピーティーイー・リミテッド) |
| 事業内容 | 1 世界各国におけるクルーズ客船の運航 スタークルーズとグループのノルウェージャンクルーズラインを合わせ 現在18隻(35,000ベッド数)の船隊を世界中約200の寄港地に運航 http://www.starcruises.co.jp http://www.ncljpn.jp 2 リゾート全般の運営 2009年12月フィリピン マニラにオープンしたリゾートワールドマニラ グルメ、ショッピングモール、ホテル、近代的カジノを有する都市型 巨大エンターテインメント http://www.gentinghk.com http://www.rwmanila.com |
| 設立年月日 | 1993/9/1 |
| 代表者 | David Chua Ming Huat(日本における代表 荒木 辰道) |
| 代表者 | 7億4262万5000米ドル(2010年12月) |
| 売上高 | 3億8890万米ドル(2010年12月期) |
| 従業員数 | 18,000名 日本オフィス6名 |
| URL | http://www.starcruises.co.jp |
| 所在地 | 〒105-0021 東京都港区東新橋2-4-6 パラッツォ シエナ8階 |
| 電話番号 | 03-6403-5188 |
| Top | |
| HOME | 客船案内 | 寄港地 | フリースタイルクルージング | 乗船規約 | 会社概要 | メディア・旅行業界向専用ページ | お問い合わせ | サイトマップ |
| 掲載情報についての正確さには日頃から最善を尽くしております。やむを得ない理由により、事前の予告なく記載事項が変更となる場合があります。予めご了承ください。 |
| Copyright©1998-2011 STAR CRUISES. All Rights Reserved. |